Culver-Stockton (MO) at Columbia (MO) September 1, 2023
Box Score
Culver-Stockton (MO)
Columbia (MO)
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - David Gavriliak - g | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 3 - Tim-Luca Ott - m | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 4 - Gino Buffa - d - Yellow card 87:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 5 - Austin Jones - m | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| 7 - CJ Joyner | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 8 - Kaden Fugate | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 9 - Ruben Reinertsen - f | 3 | 1 | 1 | 0 | 80 |
| 10 - Ethan Wilkinson-Felgate - m | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 13 - Layne Helvey - d - Yellow card 89:26 - Red card 89:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 14 - Henry Appiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 - Martin Quijada - m/d | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| 20 - Jacob Morris - d | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 21 - Benjamin Doncel - f | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 22 - Santiago Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 - Riccardo Fornasari - m | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 9 | 5 | 2 | 1 | 979 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - James McFarlane - d | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 3 - Nick Brandt - f | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 |
| 4 - Cooper Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 6 - Travis Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 10 - Nedim Sarajlija - f | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 11 - Lindokuhle Zwane | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 - Caden McLagan - d | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 14 - Rece Gilmore - f | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 16 - Joao Pimenta | 3 | 1 | 0 | 0 | 57 |
| 17 - Carter Redford - m | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 18 - Nick Schneider - d - Yellow card 15:53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 19 - Miguel Gonzalez - m | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 |
| 22 - Julio Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23 - Luke Sowerby - d | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| 24 - Mitchell Foley | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 27 - Wil Essner | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 |
| 29 - Max Juengermann | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 32 - Joshua Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 33 - Nathan Durdle - f | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 34 - Drew Schlimme | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 37 - Cooper Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 39 - Colin Gann | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 99 - Caden Hof - gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| TM - TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 22 | 15 | 2 | 1 | 989 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - David Gavriliak (T, 1-0-1) | 15 | 2 | 13 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 - Caden Hof (T, 1-0-1) | 5 | 2 | 3 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Columbia (MO)
1st
|
37:26 | Wil Essner (Drew Schlimme) - * | 0 - 1 |
|
Culver-Stockton (MO)
1st
|
39:11 | Riccardo Fornasari (unassisted) | 1 - 1 |
|
Culver-Stockton (MO)
2nd
|
69:32 | Ruben Reinertsen (Austin Jones) - * | 2 - 1 |
|
Columbia (MO)
2nd
|
84:57 | Luke Sowerby (unassisted) - * | 2 - 2 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Columbia (MO)
1st
|
15:53 | Yellow card - Nick Schneider |
|
Columbia (MO)
2nd
|
87:20 | Yellow card - Gino Buffa |
|
Columbia (MO)
2nd
|
89:26 | Yellow card - Layne Helvey |
|
Columbia (MO)
2nd
|
89:26 | Red card - Layne Helvey |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Culver-Stockton (MO) | 5 | 4 | 9 |
| Columbia (MO) | 11 | 11 | 22 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Culver-Stockton (MO) | 6 | 7 | 13 |
| Columbia (MO) | 1 | 2 | 3 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Culver-Stockton (MO) | 3 | 4 | 7 |
| Columbia (MO) | 6 | 5 | 11 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Culver-Stockton (MO) | 2 | 4 | 6 |
| Columbia (MO) | 4 | 3 | 7 |
| Date/Time: | September 1, 2023 - 7:00 PM |
|---|---|
| Location: | Columbia, Mo. |
| Game Length: | 2:21 |
| Attendance: | 91 |
| Scorer: | Nathan Davis |
Play By Play
| 0:00 | Caden Hof at goalie for Columbia (MO). | ||
| 0:00 | David Gavriliak at goalie for Culver-Stockton (MO). | ||
| 02:54 | Offside against Culver-Stockton (MO). | ||
| 04:46 | Shot by Columbia (MO) Nick Brandt, Save (by goalie) David Gavriliak. | ||
| 05:19 | Header Shot by Columbia (MO) Nick Brandt, Save (by goalie) David Gavriliak. | ||
| Foul on Columbia (MO). | |||
| 07:13 | Shot by Culver-Stockton (MO) Ruben Reinertsen, Blocked. | ||
| 07:29 | Corner kick by Culver-Stockton (MO) Austin Jones [07:29]. | ||
| 08:03 | Corner kick by Culver-Stockton (MO) Austin Jones [08:03]. | ||
| 08:15 | Shot by Culver-Stockton (MO) Layne Helvey, Wide. | ||
| Foul on Columbia (MO). | |||
| Foul on Columbia (MO). | |||
| Foul on Culver-Stockton (MO). | |||
| 13:32 | Corner kick by Columbia (MO) Luke Sowerby [13:32]. | ||
| 13:59 | Header Shot by Columbia (MO) Nick Schneider, Blocked. | ||
| 14:12 | Shot by Columbia (MO) Nick Schneider, Save (by goalie) David Gavriliak. | ||
| 14:27 | Corner kick by Columbia (MO) Luke Sowerby [14:27]. | ||
| 15:53 | Yellow card on Columbia (MO) Nick Schneider. | ||
| 16:27 | Corner kick by Columbia (MO) Luke Sowerby [16:27]. | ||
| 17:15 | Shot by Columbia (MO) Nick Brandt, Save (by goalie) David Gavriliak. | ||
| 18:04 | Shot by Columbia (MO) Luke Sowerby, High. | ||
| 18:10 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Max Juengermann for Nick Schneider. | ||
| 19:39 | Corner kick by Columbia (MO) Miguel Gonzalez [19:39]. | ||
| 20:52 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Colin Gann for Nathan Durdle. | ||
| 20:52 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Joao Pimenta for Nick Brandt. | ||
| 21:32 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Cooper Hayes for Carter Redford. | ||
| 45:00 | For Columbia (MO): #2 James McFarlane, #13 Caden McLagan, #14 Rece Gilmore, #16 Joao Pimenta, #19 Miguel Gonzalez, #29 Max Juengermann, #32 Joshua Peterson, #34 Drew Schlimme, #37 Cooper Hayes, #39 Colin Gann, #99 Caden Hof. | ||
| 26:12 | Corner kick by Columbia (MO) Miguel Gonzalez [26:12]. | ||
| 26:49 | Corner kick by Columbia (MO) Miguel Gonzalez [26:49]. | ||
| Foul on Columbia (MO). | |||
| 28:13 | Shot by Culver-Stockton (MO) CJ Joyner, Save (by goalie) Caden Hof. | ||
| 28:56 | Shot by Culver-Stockton (MO) Riccardo Fornasari, High. | ||
| 29:52 | Substitution!Culver-Stockton (MO) substitution: Kaden Fugate for Austin Jones. | ||
| 30:16 | Shot by Columbia (MO) Miguel Gonzalez, Save (by goalie) David Gavriliak. | ||
| 31:07 | Corner kick by Culver-Stockton (MO) CJ Joyner [31:07]. | ||
| 33:37 | Shot by Columbia (MO) Joao Pimenta, Wide. | ||
| 33:54 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Wil Essner for Miguel Gonzalez. | ||
| 33:54 | Substitution!Culver-Stockton (MO) substitution: Henry Appiah for Ethan Wilkinson-Felg. | ||
| Foul on Culver-Stockton (MO). | |||
| 37:26 | Goal!GOAL by Columbia (MO) Wil Essner (FIRST GOAL), Assist by Drew Schlimme * ( 0 - 1 ) |
||
| 39:11 | Goal!GOAL by Culver-Stockton (MO) Riccardo Fornasari ( 1 - 1 ) |
||
| 41:19 | Shot by Columbia (MO) Max Juengermann, Save (by goalie) David Gavriliak. | ||
| 44:49 | Shot by Columbia (MO) Joao Pimenta, Wide Right. | ||
| -- End of 1st Period -- | |||
| back to top | |||
| 45:00 | For Culver-Stockton (MO): #3 Tim-Luca Ott, #4 Gino Buffa, #5 Austin Jones, #9 Ruben Reinertsen, #10 Ethan Wilkinson-Felg, #13 Layne Helvey, #18 Martin Quijada, #20 Jacob Morris, #21 Benjamin Doncel, #45 Riccardo Fornasari, #00 David Gavriliak. | ||
| 45:00 | For Columbia (MO): #2 James McFarlane, #11 Lindokuhle Zwane, #13 Caden McLagan, #14 Rece Gilmore, #16 Joao Pimenta, #19 Miguel Gonzalez, #22 Julio Gonzalez, #27 Wil Essner, #32 Joshua Peterson, #39 Colin Gann, #99 Caden Hof. | ||
| 45:16 | Corner kick by Columbia (MO) Joao Pimenta [45:16]. | ||
| 47:35 | Corner kick by Columbia (MO) Miguel Gonzalez [47:35]. | ||
| 48:11 | Shot by Columbia (MO) Miguel Gonzalez, Save (by goalie) David Gavriliak. | ||
| 50:56 | Corner kick by Columbia (MO) Miguel Gonzalez [50:56]. | ||
| 52:20 | Shot by Columbia (MO) Colin Gann, Wide Right. | ||
| 53:26 | Shot by Culver-Stockton (MO) Ruben Reinertsen, Blocked. | ||
| 53:43 | Corner kick by Culver-Stockton (MO) Austin Jones [53:43]. | ||
| 54:01 | Corner kick by Culver-Stockton (MO) Austin Jones [54:01]. | ||
| 57:20 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Nick Brandt for Joao Pimenta. | ||
| 57:20 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Cooper Allen for Lindokuhle Zwane. | ||
| Foul on Culver-Stockton (MO). | |||
| 58:34 | Shot by Columbia (MO) Miguel Gonzalez, Save (by goalie) David Gavriliak. | ||
| 61:01 | Corner kick by Columbia (MO) Nick Brandt [61:01]. | ||
| 65:17 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Travis Smith for Julio Gonzalez. | ||
| 65:17 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Carter Redford for Wil Essner. | ||
| 65:17 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Cooper Hayes for Joshua Peterson. | ||
| 65:17 | Substitution!Culver-Stockton (MO) substitution: CJ Joyner for Ethan Wilkinson-Felg. | ||
| 65:51 | Corner kick by Columbia (MO) Miguel Gonzalez [65:51]. | ||
| 66:23 | Shot by Columbia (MO) Nick Brandt, Save (by goalie) David Gavriliak. | ||
| Foul on Columbia (MO). | |||
| 68:38 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Mitchell Foley for Miguel Gonzalez. | ||
| 69:32 | Goal!GOAL by Culver-Stockton (MO) Ruben Reinertsen, Assist by Austin Jones * ( 2 - 1 ) |
||
| 69:32 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Joao Pimenta for Nick Brandt. | ||
| Foul on Culver-Stockton (MO). | |||
| 72:39 | Shot by Columbia (MO) Nedim Sarajlila, Save (by goalie) David Gavriliak. | ||
| Foul on Columbia (MO). | |||
| 74:59 | Corner kick by Culver-Stockton (MO) CJ Joyner [74:59]. | ||
| 76:16 | Shot by Columbia (MO) James McFarlane, High. | ||
| 77:19 | Shot by Columbia (MO) Caden McLagan, Wide Right. | ||
| 78:06 | Substitution!Culver-Stockton (MO) substitution: Kaden Fugate for Austin Jones. | ||
| 78:06 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Luke Sowerby for Cooper Hayes. | ||
| 79:36 | Substitution!Culver-Stockton (MO) substitution: Austin Jones for CJ Joyner. | ||
| 79:36 | Substitution!Culver-Stockton (MO) substitution: Riccardo Fornasari for Ruben Reinertsen. | ||
| 81:50 | Corner kick by Culver-Stockton (MO) Austin Jones [81:50]. | ||
| 82:11 | Header Shot by Culver-Stockton (MO) Martin Quijada, Save (by goalie) Caden Hof. | ||
| 82:47 | Shot by Columbia (MO) Mitchell Foley, Save (by goalie) David Gavriliak. | ||
| 84:30 | Substitution!Culver-Stockton (MO) substitution: CJ Joyner for Riccardo Fornasari. | ||
| 84:57 | Goal!GOAL by Columbia (MO) Luke Sowerby * ( 2 - 2 ) |
||
| 84:57 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Colin Gann for Carter Redford. | ||
| 84:57 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Miguel Gonzalez for Mitchell Foley. | ||
| 84:57 | Substitution!Culver-Stockton (MO) substitution: Santiago Martinez for Jacob Morris. | ||
| 84:57 | Substitution!Columbia (MO) substitution: Wil Essner for Nedim Sarajlila. | ||
| Foul on Columbia (MO). | |||
| 86:46 | Shot by Culver-Stockton (MO) Martin Quijada, Save (by goalie) Caden Hof. | ||
| Foul on Culver-Stockton (MO). | |||
| 87:20 | Yellow card on Culver-Stockton (MO) Gino Buffa. | ||
| 87:39 | Shot by Columbia (MO) Joao Pimenta, Save (by goalie) David Gavriliak. | ||
| Foul on Culver-Stockton (MO). | |||
| 89:26 | Yellow card on Culver-Stockton (MO) Layne Helvey. | ||
| 89:26 | Red card on Culver-Stockton (MO) Layne Helvey. | ||
| 89:27 | Shot by Columbia (MO) Luke Sowerby, Save (by goalie) David Gavriliak. | ||
| -- End of 2nd Period -- | |||
| back to top | |||

